Elezioni Comunali 2010: Walter Taufer è il nuovo Sindaco
17.05.2010 11:00
Iscritti liste elettorali: 1.017
Votanti: 807 (73,56%)
Siror: 532 su 745
San Martino: 275 su 352
Lista Walter Taufer: 503 voti (64,08%)
Lista Paola Toffol: 282 (35,95%)
Schede nulle: 13
Schede bianche: 9
Le preferenze
In grassetto i consiglieri elettiSIROR CON SAN MARTINO
per costruire il futuro
503 voti - Walter Taufer| Siror | San Martino |
Totale | |
| Andrea Boghetto | 38 | 53 | 91 |
| Roberta Cemin | 13 | 0 | 13 |
| Willi Daldon | 6 | 24 | 30 |
| Diana Di Lenardo | 31 | 0 | 31 |
| Pierluigi Gubert | 49 | 3 | 52 |
| Gianfranco Longo | 16 | 17 | 33 |
| Teresa Loss | 25 | 0 | 25 |
| Ermes Lucian | 79 | 1 | 80 |
| Monica Moroni | 4 | 15 | 19 |
| Piergiovanni Partel | 101 | 0 | 101 |
| Marco Segat | 46 | 0 | 46 |
| Vittorio Segat | 66 | 2 | 68 |
| Rosita Zanona | 43 | 2 | 45 |
| Silvana Zecchini | 41 | 3 | 44 |
| Giacobbe Zortea | 15 | 26 | 41 |
IL NODO
282 voti - Paola Toffol| Siror | San Martino |
Totale | |
| Carlo Boghetto | 9 | 30 | 39 |
| Natascia Cemin | 10 | 2 | 12 |
| Isabella Doff | 1 | 16 | 17 |
| Renzo Franceschinel | 32 | 4 | 36 |
| Enrico Longo | 58 | 15 | 73 |
| Cristian Marin | 2 | 12 | 14 |
| Loris Orsingher | 13 | 3 | 16 |
| Ivan Salvadori | 11 | 2 | 13 |
| Ruggero Sartoretto | 0 | 24 | 24 |
| Roberta Secco | 4 | 32 | 36 |
| Marcello Soffiati | 5 | 75 | 80 |
| Nicola Svaizer | 15 | 25 | 40 |
| Sonia Zagonel | 6 | 1 | 7 |
| Loris Zanona | 17 | 3 | 20 |
Comune di Siror
Provincia Autonoma di Trento
Comunità di Primiero
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino
A.C.S.M. S.p.A.
Biblioteca Intercomunale
Azienda per il turismo di San Martino di Castrozza, Primiero, Passo Rolle, Vanoi
Consorzio Vigili del fuoco
Wi-Fi Free Spot
Gemellato con il Comune di Schönberg im Stubaital (Tirolo-Austria)