Evoluzione demografica 1921-2010
| Anno | Abitanti censiti |
|---|---|
| 1921 | 1.135 |
| 1931 | 1.176 |
| 1936 | 1.220 |
| 1951 | 1.211 |
| 1961 | 1.138 |
| 1971 | 1.193 |
| 1981 | 1.193 |
| 1991 | 1.172 |
| 2001 | 1.224 |
| 2006 | 1.257 |
| 2010 | 1.269 |
Dati Istat
Popolazione residente a Siror per fasce di età
| Fascia di età | 01/2003 | 01/2005 | 01/2007 | 01/2010 |
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 137 | 135 | 127 | 123 |
| 10-19 | 111 | 100 | 103 | 131 |
| 20-29 | 159 | 146 | 148 | 130 |
| 30-39 | 213 | 224 | 215 | 195 |
| 40-49 | 172 | 182 | 191 | 209 |
| 50-59 | 154 | 162 | 168 | 162 |
| 60-69 | 131 | 127 | 121 | 140 |
| 70-79 | 98 | 104 | 105 | 102 |
| 80-89 | 44 | 48 | 52 | 67 |
| 90 e oltre | 9 | 5 | 8 | 10 |
| Totale | 1228 | 1244 | 1251 | 1269 |
Comune di Siror
Provincia Autonoma di Trento
Comunità di Primiero
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino
A.C.S.M. S.p.A.
Biblioteca Intercomunale
Azienda per il turismo di San Martino di Castrozza, Primiero, Passo Rolle, Vanoi
Consorzio Vigili del fuoco
Wi-Fi Free Spot
Gemellato con il Comune di Schönberg im Stubaital (Tirolo-Austria)