Carta d'Identità del Comune
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Altitudine | 765 m s.l.m. |
| CAP | 38054 |
| Prefisso telefonico | 0439 |
| Superficie | 75 km² |
| Distanza da Trento | 102 km |
| Abitanti | 1251 (al 31/12/2006) di cui 615 maschi e 636 femmine. |
| Frazioni | Nolesca e una parte di San Martino di Castrozza |
| Confina con | Tonadico, Transacqua, Mezzano, Imer, Canal San Bovo, Predazzo, Canale d'Agordo (BL). |
| Codice ISTAT | 022174 |
| Codice catasto | I760 |
| Economia | Imprese agricole:14 Imprese in settori extra-agricoli: 203 |
| Nome degli abitanti | Siroreri |
